ปืนช็อกไฟฟ้า 50 - 60kv เพื่อความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 20pps Pure Dc Damping Pulse
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | HEWEI |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,ISO,etc |
| หมายเลขรุ่น: | HW-SG6 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD per piece FOB Beijing |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ความยาว 190 มม. สูง 68 มม. กว้าง 39 มม |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 300 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| รูปร่างชีพจร: | พัลส์ทำให้หมาด ๆ DC บริสุทธิ์ | เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้า: | 50-60KV |
|---|---|---|---|
| ระยะเวลาชีพจร: | 80-120μs | แบตเตอรี่: | 3 x 3V แบตเตอรี่ลิเธียม |
| ความถี่พัลส์: | ค่าคงที่ 20PPS | ปัจจุบัน: | 1.6-1.8mA / วินาที |
| ผ้าเจาะ: | สะสม 5 ซม | ปล่อยเวลา: | 5 วินาที |
| สายตาเลเซอร์: | 650, 635nm | กรณี: | พลาสติกโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูง |
| เน้น: | เครื่องมือกู้ภัยฉุกเฉิน,อุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉิน |
||
รายละเอียดสินค้า

ปืน ช็อตไฟฟ้าที่ ปลอดภัย ที่สุดในโลก !
ระยะยิง ไกล ที่สุด !
ความแม่นยำสูงสุด!
แผนภาพโครงสร้างผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมูลค่า e
1. ฟังก์ชั่น "anti-water" ทั้งหมด: อุปกรณ์ทั้งหมด (รวมถึงตลับหมึกและแบตเตอรี่) ทำงานได้อย่างถูกต้องหลังจากที่ถูกรวมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมง สามารถใช้งานใต้น้ำได้โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องถูกไฟฟ้าช็อต
2. คาร์ทริดจ์ชนิดเดียวกันสำหรับเป้าหมายในทุกช่วง: การติดตั้งคาร์ทริดจ์แบบย้อนกลับได้โดยไม่จำเป็นต้องวางแนวการติดตั้งเฉพาะ
3. กลไกการปลดตลับหมึกอย่างรวดเร็ว: ตลับหมึกสามารถปล่อยออกมาได้อย่างรวดเร็วด้วยมือเดียวหลังจากการใช้งานทำให้เวลาในการโหลดลดลงอย่างมาก
4. สวิตช์ความปลอดภัย / สวิตช์ในตัวและกลไกการล็อคแบตเตอรี่แบบบูรณาการ: หลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องโดยไม่ตั้งใจและการสูญเสียพลังงานระหว่างการใช้งานทุกวัน
P roduct ส เปค
| หน่วยหลัก | ||
| รูปร่างชีพจร | คุณสมบัติพื้นฐาน | พัลส์ทำให้หมาด ๆ DC บริสุทธิ์ |
| แรงดันเอาท์พุท | แรงดันคายประจุสูงสุด | 50-60KV |
| ระยะเวลาชีพจร | ชีพจรเดียว | 80-120μs |
| แบตเตอรี่ | 9V | 3 x 3V แบตเตอรี่ลิเธียม |
| ความถี่พัลส์ | ความถี่ / วินาที | ค่าคงที่ 20PPS |
| ปัจจุบัน | บริสุทธิ์ DC / ค่าเฉลี่ย | 1.6-1.8mA / วินาที |
| ผ้าเจาะ | ความหนา | สะสม 5 ซม |
| ปล่อยเวลา | อัตโนมัติ | 5 วินาที |
| สายตาเลเซอร์ | ความยาวของคลื่น | 650, 635nm |
| กรณี | วัสดุ | พลาสติกโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูง |
ขนาด / น้ำหนัก | ความยาว | 178 มม |
| ความสูง | 128 มม | |
| ความกว้าง | 31 มม | |
| ชั่งน้ำหนัก | 280 กรัม | |
| สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง: 200610005042.X, 201520504010.9; 201520925906.4; 201210387092.4; 201521036201.3; 201520925906.4 | ||
| กระสุนปืน | ||
| กรณี | วัสดุ | พลาสติกโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูง |
ขนาด / น้ำหนัก | ความยาว | 50 มม |
| ความสูง | 32 มม | |
| ความกว้าง | 29 มม | |
| ชั่งน้ำหนัก | 75 กรัม | |
| สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง: 201520049873.1; 201520049838.X; 201510035966.3; 20170913829.X; 201510035966.3; 201621212942.7 | ||
| Anti-rob ซองหนังปลดเร็ว | ||
| กรณี | วัสดุ | พลาสติกโพลีเมอร์ทนแรงกระแทกสูง |
ขนาด / น้ำหนัก | ความยาว | 190 มม |
| ความสูง | 68 มม | |
| ความกว้าง | 39 มม | |
| ชั่งน้ำหนัก | 160 กรัม | |






