190 - 1200nm Full Wave CCD กล้องพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 3.5 "180 °หมุน LCD สเปกตรัมภาพเวลาจริง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | HEWEI |
| ได้รับการรับรอง: | YES |
| หมายเลขรุ่น: | U2 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD/Set FOB shenzhen |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 10 ชุด / ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| คงโหมด: | ขาตั้ง | กรอง: | 254nmBP, 760nmLP, 850nmLP, 950nmLP |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม: | 200nm - 1200nm | ฟังก์ชั่นกล้อง: | ตั้งเวลาถ่ายภาพ / ถ่ายคร่อม / ดูภาพขยาย |
| การเก็บรักษา: | การ์ด SD | ความละเอียดของภาพ: | 2056x2048 |
| เน้น: | ทางนิติเวชตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์,forensic lab equipment |
||
รายละเอียดสินค้า
กล้อง Forensic Evidence แบบ Full-Wave




ข้อมูลจำเพาะ
| เซนเซอร์ | CCD 2 ล้านพิกเซลที่มีประสิทธิภาพ |
| อินเตอร์เฟซเกียร์ | USB 2.0 |
| หน้าจอ LCD | 3.5” 180 °การหมุน |
| การเก็บรักษา | การ์ด SD |
| เลนส์ | ควอตซ์ 78 มม. สำหรับ UV เลนส์ Nikon AF สำหรับ VIS-NIR |
| เมาท์เลนส์ | Nikon F เมานต์ |
| ตัวบ่งชี้เลเซอร์ | X2 ตามแนวทแยงมุมของเลนส์ |
| รูปแบบไฟล์ | 16 บิต TIFF |
| กรอง | 254nmBP, 760nmLP, 850nmLP, 950nmLP |
| ฟังก์ชั่นกล้อง | ภาพขยาย (การถ่ายภาพและดูภาพสด) |
| การเปิดรับแสงคร่อม | |
| ตั้งเวลาถ่ายภาพ | |
| สีหลอก | |
| ความละเอียดของภาพ | 2056x2048 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




