เทคโนโลยีไดโอดอาร์เรย์อุปกรณ์นิติวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ตรวจจับวัสดุชีวภาพแบบพกพา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | HEWEI |
| ได้รับการรับรอง: | YES |
| หมายเลขรุ่น: | HWSW60 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD/Set FOB shenzhen |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 10 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุเปลือก: | อลูมิเนียมอัลลอย | อำนาจ: | 706 |
|---|---|---|---|
| ขนาดกระเป๋าแบตเตอรี่: | 108 * 74 * 66mm | ขนาดหลอดไฟมือถือ: | 40 * 198 * 53 * 64mm |
| น้ำหนัก: | 1.15 กิโลกรัม (พร้อมแบตเตอรี่) | ||
| เน้น: | ทางนิติเวชตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์,forensic lab equipment |
||
รายละเอียดสินค้า
Portable B iological M aterial Detector
รุ่น: HWSW60
บทนำ
ใช้เทคโนโลยีอาร์เรย์ไดโอดกำลังแรงสูงมีฟังก์ชั่นการค้นพบที่ยอดเยี่ยมสำหรับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเช่นเลือด, เลือดไสย, จุดน้ำอสุจิ, จุดน้ำลาย, จุดน้ำลาย, เหงื่อจุด, ร่องรอยปัสสาวะ, ผม, เซลล์หลั่ง, กระดูกและฟัน ฯลฯ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| วัสดุเปลือก | มันทำจากโลหะผสมอลูมิเนียมทั้งหมด |
| อำนาจ | 60W |
| ความยาวคลื่นแหล่งกำเนิดแสง | แสงสีม่วง: ความยาวคลื่นสูงสุด: 365nm ± 15nm แสงสีน้ำเงิน: ความยาวคลื่นสูงสุด 445nm ± 15nm แสงสีเขียว: ความยาวคลื่นสูงสุด 532nm ± 15nm |
| ควบคุมการเปิด - ปิด | มีการใช้เทคโนโลยีสวิตช์สวิตช์กุญแจและการหน่วงเวลา ลองกดสวิตช์เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเปิดไฟเพื่อให้แน่ใจว่าสวิตช์จะไม่เปิดไฟเนื่องจากการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ |
| แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟสามารถเสียบเข้าและออกได้อย่างอิสระ มันมาพร้อมกับฟังก์ชั่นแสดงพลังและ USB คู่ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟมือถือเพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบแบน |
| ขนาดกระเป๋าแบตเตอรี่ | 108 * 74 * 66mm |
| ขนาดหลอดไฟมือถือ | φ40 * 198 * 53 * 64mm |
| น้ำหนัก | 1.15 กิโลกรัม (พร้อมแบตเตอรี่) |
| เมื่อใช้งานให้เสียบที่จับแบตเตอรี่แล้วสามารถเปิดเครื่องได้ หลังการใช้งานสามารถวางแบตเตอรี่แยกต่างหาก | |
| สอดคล้องกับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ใช้งานง่ายสามารถพบได้อย่างรวดเร็วในเขตข้อมูลเพื่อดึงตัวอย่างทางชีวภาพและไม่ทำลาย DNA | |




