เครื่องตรวจจับฮาร์มอนิกแบบไม่เชิงเส้นที่ 2 และ 3 แรงดันไฟฟ้า 3.7v ความจุ 7.8 Ah
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | HEWEI |
| ได้รับการรับรอง: | YES |
| หมายเลขรุ่น: | HW24 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD/Set FOB shenzhen |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| รับความไว: | ≧ -108 dBm | ช่วงการปรับของสัญญาณโพรบ: | 20dBm |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 7.8 อา | อุณหภูมิในการทำงาน: | + 5 ℃ ~ + 40 ℃ |
| น้ำหนัก: | ≦1กก. | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ในตัว |
| ความถี่ฮาร์มอนิกที่ 2: | 4812 - 4828 MHz | พลังงานรังสีต่อเนื่องสูงสุด (CW): | 300W |
| สัญญาณความถี่: | 2400 - 2483 MHz | ||
| เน้น: | เครื่องตรวจจับไม่เชิงเส้นฮาร์โมนิกที่ 3,เครื่องตรวจจับแบบไม่เชิงเส้นแรงดันไฟฟ้า 3.7 โวลต์,เครื่องตรวจจับแบบไม่เชิงเส้นความจุ 7.8 ah |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตรวจจับจุดแยกแบบไม่เชิงเส้น
เครื่องตรวจจับจุดเชื่อมต่อแบบไม่เชิงเส้น “HW-24” ใช้สำหรับค้นหาและตำแหน่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ทั้งในสถานะใช้งานและปิด
มีการแข่งขันสูงกับเครื่องตรวจจับจุดเชื่อมต่อแบบไม่เชิงเส้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมันสามารถ
ทำงานในโหมดต่อเนื่องและโหมดพัลส์ด้วยโดยมีเอาต์พุตกำลังแบบแปรผัน
การเลือกความถี่อัตโนมัติช่วยให้ทำงานในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าที่ซับซ้อนได้
เครื่องตรวจจับสร้างการตอบสนองที่ฮาร์โมนิกที่ 2 และ 3 เมื่อแผ่รังสีโดย
สัญญาณ RF โพรบส่วนประกอบของเซมิคอนดักเตอร์ที่มีแหล่งกำเนิดเทียมจะแสดงผลที่สูงขึ้น
ระดับฮาร์มอนิกที่สองในขณะที่ส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนของเทียม
แหล่งกำเนิดจะมีระดับที่สูงกว่าในฮาร์มอนิกที่สามตามลำดับ“HW-24” วิเคราะห์
การตอบสนองฮาร์โมนิกที่ 2 และ 3 ของวัตถุที่แผ่รังสี ซึ่งช่วยให้เกิดความรวดเร็วและ
การระบุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสารกึ่งตัวนำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่เชื่อถือได้
เทคนิค ข้อมูลจำเพาะ
| เครื่องส่ง | |
| ความถี่สัญญาณ | 2400 - 2483 MHz |
| แม็กซ์กำลังสูงสุดของรังสีในโหมดพัลส์ | 10W |
| พลังงานรังสีต่อเนื่องสูงสุด (CW) | 300W |
| ช่วงการปรับของกำลังสัญญาณโพรบ | 20dBm |
| ผู้รับ | |
| 2nd ความถี่ฮาร์มอนิก | 4812 - 4828 MHz |
| 3rd ความถี่ฮาร์มอนิก | 7218 - 7242 MHz |
| ตัวรับความไว | ≧ -108 dBm |
| ช่วงไดนามิก | ≧ 80 dBm |
| แหล่งจ่ายไฟ | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ในตัว |
| แรงดันไฟฟ้า | 3.7 v |
| ความจุ | 7.8 อา |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3 ชั่วโมงที่กำลังไฟสูงสุดในโหมดพัลซิ่ง |
| 1 ชั่วโมงที่กำลังไฟสูงสุดในโหมดต่อเนื่อง | |
| หน่วยหลัก | |
| ขนาดตัวเครื่อง (ในสภาพการทำงาน) | L47cm x W12.5cm x H6cm |
| ขนาดเครื่อง (ในสภาพพับ) | L28cm x W12.5cm x H6cm |
| น้ำหนักเครื่อง | ≦1กก. |
| โหมดปลุก | เสียงและภาพ (ไฟ LED) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | +5℃ ~ +40℃ |
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



