กล้อง LCD CMOS แบบพกพาภายใต้ระบบค้นหายานพาหนะ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | HEWEI |
| ได้รับการรับรอง: | YES |
| หมายเลขรุ่น: | HW-PUVD03 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD700~ 1000/ set FOB Shenzhen |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกล่องไม้แพคเกจ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | แบบพกพาภายใต้ระบบกล้องค้นหายานพาหนะ | หน้าจอ LCD: | สี 7.0 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| จอแสดงผลความละเอียด: | 1920 * 1080 | แสดงความสว่าง: | 800 cd/㎡ |
| มุมมอง: | 140/120 องศา (แนวนอน/แนวตั้ง) | พิกเซล: | 10 ล้านพิกเซล 1080P@ 25,30 เฟรม |
| โฟกัสคงที่: | 2.8mm | โหมดกลางวัน-กลางคืน: | ตัวกรอง ICR |
| เน้น: | จอแอลซีดีภายใต้ระบบค้นหายานพาหนะ,cmos ใต้ระบบค้นหายานพาหนะ,จอแอลซีดีใต้ระบบกล้องรถยนต์ |
||
รายละเอียดสินค้า
หน้าจอแสดงผล 1080P ความละเอียดสูงและสว่างขนาด 7 นิ้วแบบพกพาภายใต้ระบบกล้องค้นหายานพาหนะ
แบบพกพาภายใต้ระบบกล้องค้นหายานพาหนะ
ฟังก์ชั่นและคุณสมบัติ
- ใช้แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่แบบถอดได้ 18650 พร้อมแบตเตอรี่สำรองหนึ่งกลุ่ม
- ใช้หน้าจอแสดงผล 1080P ความละเอียดสูงและสว่างขนาด 7 นิ้ว การแสดงภาพมีความชัดเจนมาพร้อมที่บังแดดสำหรับใช้งาน
- การใช้กล้องมุมกว้างความละเอียดสูงคุณภาพสูง ขอบเขตการมองเห็นกว้างขึ้นง่ายต่อการทำงานในเวลากลางคืนกับกลุ่มไฟเสริมดั้งเดิมของบริษัทด้วยการหมุนตามยาว 120 ° การหมุน 360 °ด้านข้าง มุมมองภาพจะมากกว่า 400 °โดยไม่มีมุมตายในการตรวจจับ
- ตามการออกแบบที่ยอดเยี่ยม ระบบนี้มีโครงสร้างพับสองส่วน มุมเปิดสูงสุดคือ 190 ° ความยาวขยายคือ 2235 มม. สามารถใช้ตรวจจับรูลึกได้น้ำหนักเบาเพียง 2 กก.
เขตข้อมูลการสมัคร:
1. ใช้ตรวจสอบว่ามีวัตถุระเบิดในรถจอดในสนามกีฬา การประชุมสำคัญ สถานีตำรวจท้องที่ โรงแรม โรงงานขนาดใหญ่ สนามกีฬา โรงภาพยนตร์ โรงละคร การประชุม และอื่นๆ หรือไม่
2. ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยสนามบิน การตรวจสอบที่จอดรถ การตรวจสอบพื้นที่ทหาร การตรวจสอบรถยนต์ส่วนตัว ฯลฯ
![]()
พารามิเตอร์:
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอ LCD | สี 7.0 นิ้ว |
| ความละเอียดในการแสดงผล | 1920*1080 | |
| ความสว่างของจอแสดงผล | 800 cd/㎡ | |
| มุมมอง | 140/120 องศา (แนวนอน/แนวตั้ง) | |
| กล้อง | เลนส์ | CMOS 1/2.8"; |
| Pixel | 10 ล้านพิกเซล 1080P@ 25,30 เฟรม | |
| ความสว่างขั้นต่ำ | ขาวดำ 0.02Lux(OLUX) | |
| โคมไฟเติมแสงอินฟราเรด | หลอดไฟเติมแสงอัตโนมัติกำลังสูง 3 ดวง (โคมไฟเติมแสงอินฟราเรดที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม) | |
| ระบบสัญญาณ/สแกน | PAL/NTSC การสแกนแบบก้าวหน้า | |
| ชัตเตอร์ไฟฟ้า | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง(1/5-1/50000 วินาที) | |
| โหมดกลางวัน-กลางคืน | ตัวกรอง ICR | |
| โฟกัสคงที่ | 2.8 มม. | |
| มุมมองแนวนอน | 112 | |
| มุมมองแบนแนวตั้ง | 84 | |
| ระยะอินฟราเรด | 20m | |
| ความเร็วแนวนอน | การหมุนแนวนอน 360 ° ความเร็ว 0-30 °/S;มุมถึง 400 ° | |
| ความเร็วแนวตั้ง | ความเร็ว 0-20 °/S | |
| ช่วงแนวตั้ง | 0°-120°;มุมมองภาพถึง 165° | |
| ระดับของการป้องกัน | IP68 | |
| ขนาดภาพสูงสุด | 3200*2560 | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC 12V1A, 9W | |
| อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | -35℃+65℃,≤90%RH (ไม่มีการควบแน่น) | |
| แสดง | ความละเอียดในการบันทึกวิดีโอ | 1080P |
| หน่วยความจำ | 32G NSขีดสุดสนับสนุน 256G | |
| วีดีโอ | วิดีโออัตโนมัติ | |
| การเล่น | สนับสนุน | |
| เวลาในการบันทึกไฟล์วิดีโอเดียว | 1, 3 และ 5 นาทีเป็นตัวเลือก | |
| ระบบ | แบตเตอรี่ | 2600mah*2 |
| แรงดันใช้งาน | 12v | |
| รูปร่าง | ขนาดพับ | 1180x192x180mm |
| มิติที่ขยายออก | 2235x192x180mm | |
| ขนาดจอแสดงผล | 180x120x20mm | |
| น้ำหนักสุทธิ | 2กก. | |
| น้ำหนักรวม | ≦4กก. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





